| Produktdetails | |
|---|---|
| Art.-Nr | 98357 |
| Sockel-Typ Für mehr Infos hier klicken | (nicht austauschbare) LED |
| Verkauf mit Leuchtmittel Für mehr Infos hier klicken | Ja, mit (nicht austauschbare) LED 230V 3000K |
| Geeignet für Leuchtmittel-Typ Für mehr Infos hier klicken | LED |
| Lampen-Typ Für mehr Infos hier klicken | Ambientebeleuchtung, Direktes Licht |
| Dimmbar Für mehr Infos hier klicken | Nicht dimmbar |
| Allgemein | |
| EAN Für mehr Infos hier klicken | 08718881097157 |
| Marke Für mehr Infos hier klicken | QAZQA |
| Anleitung | PDF downloaden |
| Stil Für mehr Infos hier klicken | Modern |
| Form | Rund |
| Farbe & Material | |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Stahl mit Holz |
| Material Rotorblätter | Holz |
| Maße & Gewicht | |
| Gesamt | Durchmesser 133 cm – Höhe 28 cm |
| Maße Montageplatte Für mehr Infos hier klicken | Durchmesser 13,5 cm – Höhe 8 cm |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Verpackung | Höhe 27 cm – Länge 55 cm – Breite 27 cm |
| Leuchtmittel | |
| Anzahl Lampen Für mehr Infos hier klicken | 1 |
| Spannung Für mehr Infos hier klicken | 220V/230V |
| E-Klasse Für mehr Infos hier klicken | E |
| Gesamtwattzahl Für mehr Infos hier klicken | 12 watt |
| Gesamtlumen Für mehr Infos hier klicken | 700 |
| Leuchtdauer Für mehr Infos hier klicken | 20000 |
| Kelvin Für mehr Infos hier klicken | 3.000 K |
| Kelvin max Für mehr Infos hier klicken | 3000 |
| CRI Für mehr Infos hier klicken | 80 |
| Optionen | |
| Raum | Esszimmer, Büro / Arbeitsplatz, Küche, Schlafzimmer, Geschäft / Gewerbe, Wohnzimmer, Innenbeleuchtung |
| Anzahl Rotorblätter | 4 |
| Installationsort | Decke |
| Technische Spezifikationen | |
| IP-Schutzart Für mehr Infos hier klicken | [IP20] Schutz gegen feste Fremdkörper > 12,5 mm |
| Schnur & Stecker Für mehr Infos hier klicken | Nein, ohne Kabel und Stecker |
| Ventilatoren | |
| Ventilator-Saisonprofil Für mehr Infos hier klicken | Sommer- und Wintermodus |
| Maximale Wattzahl des Ventilators Für mehr Infos hier klicken | 60 watt |
| Ventilatormotor Für mehr Infos hier klicken | Wechselstrom (AC) |
| Dezibel Für mehr Infos hier klicken | 42.1, 45.2, 48.9 |













































Reviews
There are no reviews yet.