| Produktdetails | |
|---|---|
| Art.-Nr | 108824 |
| Sockel-Typ Für mehr Infos hier klicken | (nicht austauschbare) LED |
| Verkauf mit Leuchtmittel Für mehr Infos hier klicken | Ja, mit (nicht austauschbare) LED 230V 2700 – 6500K |
| Lampen-Typ Für mehr Infos hier klicken | Ambientebeleuchtung, Direktes Licht, Funktionsbeleuchtung |
| Dimmbar Für mehr Infos hier klicken | Ja (Dimmer inklusive) |
| Allgemein | |
| EAN Für mehr Infos hier klicken | 08718881173066 |
| Marke Für mehr Infos hier klicken | QAZQA |
| Anleitung | PDF downloaden |
| Stil Für mehr Infos hier klicken | Modern |
| Form | Rund |
| Farbe & Material | |
| Farbe | Weiß |
| Material | Kunststoff mit Aluminium,Stahl |
| Material Rotorblätter | Kunststoff |
| Maße & Gewicht | |
| Gesamt | Durchmesser 50 cm – Höhe 15 cm |
| Maße Montageplatte Für mehr Infos hier klicken | Durchmesser 26 cm – Höhe 5 cm |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Verpackung | Höhe 17,5 cm – Länge 57 cm – Breite 55 cm |
| Leuchtmittel | |
| Anzahl Lampen Für mehr Infos hier klicken | 1 |
| Spannung Für mehr Infos hier klicken | 220V/230V |
| E-Klasse Für mehr Infos hier klicken | E |
| Gesamtwattzahl Für mehr Infos hier klicken | 35 watt |
| Gesamtlumen Für mehr Infos hier klicken | 1960 |
| Leuchtdauer Für mehr Infos hier klicken | 30000 |
| Kelvin Für mehr Infos hier klicken | 2.700 K – 6.500 K |
| Kelvin max Für mehr Infos hier klicken | 6500 |
| CRI Für mehr Infos hier klicken | 80 |
| Optionen | |
| Raum | Esszimmer, Flur, Büro / Arbeitsplatz, Küche, Schlafzimmer, Geschäft / Gewerbe, Wohnzimmer, Innenbeleuchtung |
| Anzahl Rotorblätter | 3 |
| Installationsort | Decke |
| Technische Spezifikationen | |
| IP-Schutzart Für mehr Infos hier klicken | [IP20] Schutz gegen feste Fremdkörper > 12,5 mm |
| Schnur & Stecker Für mehr Infos hier klicken | Nein, ohne Kabel und Stecker |
| Ventilatoren | |
| Ventilator-Saisonprofil Für mehr Infos hier klicken | Sommermodus |
| Maximale Wattzahl des Ventilators Für mehr Infos hier klicken | 35 watt |
| Ventilatormotor Für mehr Infos hier klicken | Wechselstrom (AC) |
| Dezibel Für mehr Infos hier klicken | 42.2, 43.6, 49.7 |





































Reviews
There are no reviews yet.